Tuetaan yhdessä Väestöliiton työtä perheiden hyvinvoinnin hyväksi!

Nyt voit tehdä hyvää hauskalla ja helpolla tavalla. Väestöliiton Kaikki On Perheestä –kampanja on nyt käynnissä ja sen kunniaksi järjestetään syksyn huikeimmat hyväntekeväisyysarpajaiset! Voit siis voittaa mahtavia voittoja samalla, kun teet hyvää.
Nykyään yhä useampi vanhempi kokee riittämättömyyden tunnetta, ulkoapäin tulevien odotusten ja paineen takia. Väestöliiton Kaikki On Perheestä –kampanjalla kerätään varoja vanhemmuuden tukemiseksi ja tukipalveluiden järjestämiseksi.
Kiitos antamastasi tuesta ja onnea arpajaisiin!
Katso kampanjan tv-spotti
Voittoluettelo
Luokka | Voitto | Kpl | Arvo kpl | Arvo yht. |
---|---|---|---|---|
1 | Lahjakortti, GoGift, arvo 20.000 € | 1 | 20,000.00€ | 20,000.00€ |
2 | Apple tuotepaketti | 2 | 5,000.00€ | 10,000.00€ |
3 | Mökkilomalahjakortti: Villa Himo 7 vrk | 2 | 3,500.00€ | 7,000.00€ |
4 | TV+kotiteatteri | 3 | 3,299.00€ | 9,897.00€ |
5 | Ruokakaupan lahjakortti (K- tai S-ryhmä) | 30 | 500.00€ | 15,000.00€ |
6 | Hotellilomalahjakortti: Vuokatin Aateli hotelli viikonloppu | 4 | 450.00€ | 1,800.00€ |
7 | Keittiötarvikesetti | 30 | 399.00€ | 11,970.00€ |
8 | Järvisydän-kylpylälomalahjakortti (2 hlöä) | 15 | 380.00€ | 5,700.00€ |
9 | Sähköhammasharja | 30 | 250.00€ | 7,500.00€ |
10 | WellO2 hengitysharjoituslaite | 50 | 239.00€ | 11,950.00€ |
11 | Lahjakortti 200€ (meidänkauppa.fi) | 500 | 200.00€ | 100,000.00€ |
12 | Kodintekstiilipaketti | 1,000 | 100.00€ | 100,000.00€ |
13 | Laukkusetti | 1,000 | 85.00€ | 85,000.00€ |
14 | PowerPark-paketti (2 kpl ranneke) | 80 | 84.00€ | 6,720.00€ |
15 | Lahjakortti 50€ (meidänkauppa.fi) | 2,000 | 50.00€ | 100,000.00€ |
16 | Pinsettisetti | 4,000 | 25.00€ | 100,000.00€ |
17 | Huivi | 5,000 | 25.00€ | 125,000.00€ |
18 | Lehtitilausjakso, 2 nroa | 4,000 | 23.80€ | 95,200.00€ |
19 | Toiminnallinen perhekalenteri (love365.fi) | 1,000 | 19.90€ | 19,900.00€ |
20 | Parfyymi | 3,000 | 12.00€ | 36,000.00€ |
21 | Aromastick-tuoksupuikko | 1,500 | 7.00€ | 10,500.00€ |
Yhteensä | 23,247 | 879,137.00€ |
Arpajaiset käynnissä enää
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)

Arpajaislupa: Väestöliitto ry. RA/2023/890. Myyntiaika 1.9.2023-30.11.2023 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Puhelinarpoja 300.000 kpl, tekstiviestiarpoja 100.000 kpl, Internetarpoja 100.000 kpl, yhteensä 500.000 kpl à 5,01 €. Voittoja yhteensä 23.247 kpl. Voittojen yhteenlaskettu arvo 879.137€. Arvonta suoritetaan koneellisesti ennen myynnin aloittamista kaikkien myynnissä olevien arpojen kesken julkisen notaarin (Ruotsi, Eslöv) valvonnassa.
Puhelinarvan ostaja kuulee puhelimessa ostotapahtuman hetkellä, onko tämä voittanut arpajaisissa vai ei. Tekstiviestiarvan ostanut henkilö saa tekstiviestillä tiedon, onko arvassa voittoa vai ei. Internetarvan ostajalle tieto siitä, onko tämä voittanut arpajaisissa, ilmoitetaan arvan avaamisen yhteydessä.
Mikäli arpa on ostettu matkapuhelimesta, voitot voidaan periä tekstiviestinä tulevan ohjeen mukaan. Mikäli arpa on ostettu soittamalla ei-matkapuhelinliittymästä, Oy Randomex Ab:n asiakaspalvelusta soitetaan ja kerätään voittajan nimi- ja osoitetiedot voittojen toimittamista varten. Mikäli arpa on ostettu tekstiviestillä, voitto peritään tekstiviestinä saadun ohjeen mukaisesti. Internetarvoissa voiton lunastusohjeet näkyvät arvan oston yhteydessä. Arvan voit ostaa täältä: arpa.securycast.com/vaestoliitto
Oy Randomex Ab luovuttaa kaikki voitot. Voitot on perittävissä 1.9.2023 – 31.1.2024 välisenä aikana voiton lunastusohjeen mukaisesti Oy Randomex Ab:lta. Oy Randomex Ab:n yhteystiedot: Malminkaari 5 B, 00700 Helsinki, puhelinnumero 0400 535 456, sähköposti info@randomex.fi.