Tue mielenterveystyötä ja osta hyväntekeväisyysarpa.
Teet hyvää ja voit voittaa upeita voittoja.

Katso kampanjan tv-spotti
Osta hyvää tekevä arpa.
Tekstaa nyt sana ARPA numeroon 16499
Viestin hinta 5 €
Kategoria | Voitto | Kpl | Arvo à € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|
1 | Lahjakortti (GoGift), arvo 15.000 € | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
2 | Timanttikorusetti | 1 | 7 400,00 | 7 400,00 |
3 | Kultaharkko 100g | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
4 | TV+kotiteatteri | 5 | 3 299,00 | 16 495,00 |
5 | Lahjakortti (GoGift), arvo 2000€ | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
6 | Pentik astiasto | 20 | 1 045,00 | 20 900,00 |
7 | Elämyslahjakortti, arvo 1000€ | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 |
8 | iPad Air | 10 | 678,00 | 6 780,00 |
9 | Robottipölynimuri | 5 | 599,00 | 2 995,00 |
10 | Playstation 5 | 5 | 529,00 | 2 645,00 |
11 | Henkilökohtainen itsensä johtamisen valmennus / Ilkka Koppelomäki | 5 | 500,00 | 2 500,00 |
12 | Ikea Sisustuslahjakortti 500 € | 5 | 500,00 | 2 500,00 |
13 | Kello | 25 | 375,00 | 9 375,00 |
14 | SUP-lauta | 10 | 299,00 | 2 990,00 |
15 | Jopo polkupyörä | 20 | 209,00 | 4 180,00 |
16 | Lahjakortti (GoGift), arvo 200€ | 150 | 200,00 | 30 000,00 |
17 | "Saa Mitä Haluat" -verkkokurssi | 150 | 198,00 | 29 700,00 |
18 | Korupaketti | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
19 | Laukkusetti | 400 | 75,00 | 30 000,00 |
20 | "Saa mitä haluat" -äänikirja | 500 | 26,00 | 13 000,00 |
21 | Huivi | 8000 | 25,00 | 200 000,00 |
22 | Lehtitilausjakso, 2 nroa | 6000 | 23,80 | 142 800,00 |
23 | Ruutu+ tilausjakso 2kk | 9000 | 19,90 | 179 100,00 |
24 | Muotikoru | 8000 | 15,00 | 120 000,00 |
Kiitos antamastasi tuesta ja onnea arpajaisiin!
Arpajaislupa: Mieli Suomen Mielenterveys ry, RA/2021/327. Myyntiaika 1.4.2021-31.7.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Puhelinarpoja 300.000 kpl, tekstiviestiarpoja 100.000 kpl, Internetarpoja 100.000 kpl, yhteensä 500.000 kpl à 5 €. Voittoja yhteensä 32.433 kpl. Voittojen yhteenlaskettu arvo 878.360 €. Arvonta suoritetaan koneellisesti ennen myynnin aloittamista kaikkien myynnissä olevien arpojen kesken julkisen notaarin (Ruotsi, Eslöv) valvonnassa.
Puhelinarvan ostaja kuulee puhelimessa ostotapahtuman hetkellä, onko tämä voittanut arpajaisissa vai ei. Tekstiviestiarvan ostanut henkilö saa tekstiviestillä tiedon, onko arvassa voittoa vai ei. Internetarvan ostajalle tieto siitä, onko tämä voittanut arpajaisissa, ilmoitetaan arvan avaamisen yhteydessä.
Mikäli arpa on ostettu matkapuhelimesta, voitot voidaan periä tekstiviestinä tulevan ohjeen mukaan. Mikäli arpa on ostettu soittamalla ei-matkapuhelinliittymästä, Oy Randomex Ab:n asiakaspalvelusta soitetaan ja kerätään voittajan nimi- ja osoitetiedot voittojen toimittamista varten. Mikäli arpa on ostettu tekstiviestillä, voitto peritään tekstiviestinä saadun ohjeen mukaisesti. Internetarvoissa voiton lunastusohjeet näkyvät arvan oston yhteydessä.
Oy Randomex Ab luovuttaa kaikki voitot. Voitot on perittävissä 1.4.2021 – 30.8.2021 välisenä aikana voiton lunastusohjeen mukaisesti Oy Randomex Ab:lta.
Oy Randomex Ab:n yhteystiedot: Ilmalankatu 2 A, 00240 Helsinki, puhelinnumero 0400 535 456, sähköposti info@randomex.fi.